电缆拖链的基础知识及术语
拖链接头的基础知识及术语
椿本拖链・TKP型-TKP45H25的特点
型号 |
拖链 节距 |
拖链 内高 |
横梁 打开 |
拖链 内宽 |
拖链 弯曲半径 |
拖链 最大行程 |
电缆/管线 最大外径 |
电缆/管线 最大质量 kg/m |
TKP45H25-30W38R50 | 45 | 25 | 向外 | 38 | 50 | 2,800 | 22 | 4 |
TKP45H25-30W38R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-30W38R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-30W38R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-30W38R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-30W38R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-30W58R50 | 58 | 50 | 2,800 | |||||
TKP45H25-30W58R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-30W58R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-30W58R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-30W58R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-30W58R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-30W78R50 | 78 | 50 | 2,800 | |||||
TKP45H25-30W78R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-30W78R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-30W78R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-30W78R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-30W78R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-30W103R50 | 103 | 50 | 2,800 | |||||
TKP45H25-30W103R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-30W103R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-30W103R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-30W103R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-30W103R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-40W38R50 | 向内 | 38 | 50 | 2,800 | ||||
TKP45H25-40W38R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-40W38R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-40W38R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-40W38R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-40W38R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-40W58R50 | 58 | 50 | 2,800 | |||||
TKP45H25-40W58R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-40W58R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-40W58R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-40W58R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-40W58R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-40W78R50 | 78 | 50 | 2,800 | |||||
TKP45H25-40W78R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-40W78R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-40W78R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-40W78R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-40W78R200 | 200 | |||||||
TKP45H25-40W103R50 | 103 | 50 | 2,800 | |||||
TKP45H25-40W103R75 | 75 | 3,200 | ||||||
TKP45H25-40W103R95 | 95 | |||||||
TKP45H25-40W103R125 | 125 | 3,300 | ||||||
TKP45H25-40W103R150 | 150 | |||||||
TKP45H25-40W103R200 | 200 |
型号 | 固定端/移动端 | 安装面 | 接头朝向 | 接头样式 | 适用拖链链节 |
TKP45H25-FC
|
固定端
|
垂直
|
垂直
|
分体式
|
TKP45H25 产品
|
TKP45H25-FOA
|
外侧
|
向内
|
|||
TKP45H25W38-FO
|
-
|
一体式
|
TKP45H25-30(40)W38 产品
|
||
TKP45H25W58-FO
|
TKP45H25-30(40)W58 产品
|
||||
TKP45H25W78-FO
|
TKP45H25-30(40)W78 产品
|
||||
TKP45H25W103-FO
|
TKP45H25-30(40)W103 产品
|
||||
TKP45H25-MC
|
移动端
|
垂直
|
垂直
|
分体式
|
TKP45H25 产品
|
TKP45H25-MOA
|
外侧
|
向内
|
|||
TKP45H25-MOB
|
向外
|
||||
TKP45H25W38-MO
|
-
|
一体式
|
TKP45H25-30(40)W38 产品
|
||
TKP45H25W58-MO
|
TKP45H25-30(40)W58 产品
|
||||
TKP45H25W78-MO
|
TKP45H25-30(40)W78 产品
|
||||
TKP45H25W103-MO
|
TKP45H25-30(40)W103 产品
|